[INTERGOLF - ƯU ĐÃI] BẢNG GIÁ ĐẶT SÂN CHƠI GOLF THÁNG 3/2020
04/03/2020 - BẢNG GIÁ
[SIÊU HOT] Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 12 - Black Friday giảm thêm 79k
Đại Tiệc Giảm Giá Cùng Intergolf - KHÔNG THỂ BỎ LỠ!
Golfbooking - Siêu sale ngày đôi 11.11 - Rẻ vô địch
Bước vào giai đoạn thấp điểm. nhất là dịch Covid-19 đang hoành hành tại hàn quốc. Thiếu hụt lượng khách từ Hàn quốc, Hoặc đồng loạt từ chới các khách du lịch Hàn và điều kiện cho khách Hàn đã đến vượt nam trong vòng 30 ngày, khiên cho các sân golf trở nên vắng vẻ hơn. Vì vậy ngay từ đầu tháng 3 Các sân golf đồng loạt giảm giá trong tháng 3 , Điển hình có san golf BRG Đà Nẵng, Sân Golf Bà Nà Hill, Sân golf Tam Đảo, Sân Golf Đại Lải, Sân golf Hồ Tràm, hệ thống sân golf FLC . Trong các ngày tới, sẽ có các sân golf tiếp tục ra các chương trình khuyến mại mới nhằm thúc đẩy doanh thu. Golf booking sẽ luôn cập nhật và cung cấp cho các golfer các thông tin đặt sân khuyến mại giá tốt nhát
Golfbooking giúp bạn đặt sân golf nhanh chóng và thuận tiện tại golfbooking.com.vn Chúng tôi đưa đến bạn thông tin của toàn bộ sân golf trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: dịch vụ đặt sân golf, thông tin bảng giá, các gói chơi golf, các sự kiện, hoạt động golf,…và hình thức thanh toán rõ ràng, minh bạch.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, Golfbooking hy vọng mang đến cho bạn khoảng thời gian trải nghiệm dịch vụ golf chuyên nghiệp tại các Sân Golf Miền Bắc, Sân Golf Miền Trung, Sân Golf Miền Nam.
Mọi thắc mắc hoặc cần đặt giờ chơi. Quý golfer có thể liên hệ 24/7:
0965 563 865 (Ms. Hiền) - sales4@intergolf.vn
0978 539 080 (Ms. Ngọc) - sales@intergolf.vn
0966 756 777 (Ms. Hương) - sales3@intergolf.vn
0964 525 999 (Ms. Ngọc Anh ) - sales1@intergolf.vn
0931 665 159 (Ms. Vân) - sales5@intergolf.vn
STT | Golf Course | Date/Time | Weekday | Weekend/ Public Holiday | Included Buggy | Buggy Rate | ||
Promotion Vinpearl Golf Course | ||||||||
1 |
Vinpearl Vu Yen Golf Club |
Vietnamese | 1,600,000 | 2,000,000 | Book Now | |||
Foreigner | 1,800,000 | 2,200,000 | ||||||
2 |
Vinpearl Phu Quoc Golf club |
Vietnamese | 1,600,000 | 2,000,000 | Book Now | |||
Foreigner |
1,700,000 |
2,100,000 | ||||||
3 |
Vinpearl Nha Trang Golf Club |
Vietnamese | 1,600,000 | 2,000,000 | Book Now | |||
Foreigner | 1,800,000 | 2,200,000 | ||||||
4 |
Vinpearl Nam Hội An |
Vietnamese | 1,600,000 | 2,000,000 | Book Now | |||
Foreigner | 1,850,000 |
2,250,000 |
||||||
Promotion FLC Golf Course | ||||||||
1 | FLC Hạ Long Golf | 1,250,000 | 1,500,000 | Book Now | ||||
2 | FLC Sam Son Golf Link | Mon & Tues | 1,050,000 | 1,500,000 | Book Now | |||
Wed, Thur, Fri | 1,250,000 | |||||||
3 | FLC Quy Nhon Golf Links | Mon, Thur, Fri | 1,100,000 | 1,450,000 | Book Now | |||
Tues , Wed | 1,000,000 | |||||||
4 | FLC Quảng Bình | Mon, Thur, Fri |
1,100,000 |
1,450,000 | Book Now | |||
Tues , Wed | 1,000,000 | |||||||
North Golf Courses | Sân Golf Miền Bắc | ||||||||
1 | Tam Dao Golf Resort | Monday | 8h30 | 1,450,000 | Free Lunch | Book Now | ||
Tue - Fri | Before 8h30 | 1,650,000 | Free Lunch | Book Now | ||||
After 8h31 | 1,450,000 | Free Lunch | Book Now | |||||
Sat - Sun | Before 8h00 | 2,760,000 | Free Lunch | Book Now | ||||
2 | Dai Lai Star Golf & Country Club | Tue - Fri | 05h30 to 8h30 | 1,400,000 | Free Lunch + Water | Book Now | ||
8h30 to 15h30 | 1,550,000 | Free Lunch + Water | Book Now | |||||
15h31 | 1,400,000 | Free Lunch + Water | Book Now | |||||
Sat - Sun | Before 15h30 | 2,500,000 | Free Lunch + Water | Book Now | ||||
After 15h31 | 1,900,000 | Free Lunch + Water | Book Now | |||||
3 | Heron Lake Golf Course | 1,350,000 | 2,300,000 | N | 550,000 | Book Now | ||
4 | Hanoi Golf Club (Minh Tri) | 1,490,000 | 2,550,000 | Book Now | ||||
5 | Van Tri Golf Club | Monday | 11h04-15h30 | 2,500,000 | N | 1,040,000 | Book Now | |
Tue - Fri | Vietnamese | 2,800,000 | 4,200,000 | N | 1,040,000 | Book Now | ||
Foreigner | 3,000,000 | 4,200,000 | N | 1,040,000 | Book Now | |||
6 | BRG Kings Island Lake Side | Before 10h00 | 2,350,000 | 3,100,000 | Book Now | |||
10h00 - 14h30 | 2,100,000 | Book Now | ||||||
After 14h30 | 1,875,000 | 2,025,000 | Book Now | |||||
BRG Kings Island Moutain view | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
Before 10h00 | 2,450,000 | 3,200,000 | Book Now | |||
10h00 - 14h30 | 2,200,000 | Book Now | ||||||
After 14h30 | 1,975,000 | 2,125,000 | Book Now | |||||
BRG Kings Island King Course | Before 11h00 | 1,900,000 | 3,600,000 | Book Now | ||||
11h00 to 13h00 | 1,900,000 | 2,750,000 | Book Now | |||||
7 | Legend Hill Golf Resort | Monday | 1,680,000 | Book Now | ||||
Tues - Thurs | 6h00 - 9h59 | 2,100,000 | Book Now | |||||
10h00 to 13h30 | 2,200,000 | Book Now | ||||||
After 13h30 | 2,100,000 | Book Now | ||||||
Friday | 1,995,000 | Book Now | ||||||
Sat - Sun | Before 9h59 | 3,500,000 | Book Now | |||||
8 | Sky Lake Golf & Resort - SKY COURSE | Mon | Vietnamese | 1,500,000 | Book Now | |||
Tues & Wed | 1,800,000 | |||||||
Thur | 1,700,000 | Book Now | ||||||
Fri | 2,000,000 | |||||||
Sat –Sun | 5h50-7h49 | 2,820,000 | ||||||
Inbound | 2,490,000 | 2,820,000 | Book Now | |||||
Sky Lake Golf & Resort - LAKE COURSE | Thur | Vietnamese | 2,000,000 | Book Now | ||||
Tue, Wed, Fri | 2,200,000 | Book Now | ||||||
9 | Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) | Monday | 1,200,000 | |||||
Tue - Sun | Before 10h30 | 1,600,000 | 2,780,000 | Book Now | ||||
10h31 - 15h30 | 1,850,000 | Book Now | ||||||
After 15h30 | 1,600,000 | 1,780,000 | Book Now | |||||
10 | Sông Giá Complex Golf & Country Club | Mon | 1,500,000 | 2,550,000 | Book Now | |||
Tue - Fri | Before 9h00 After 13h30 |
1,600,000 | ||||||
9h00-13h30 | 1,800,000 | |||||||
11 | Chí Linh Star Golf & Country Club | Mon- Sun | 1,700,000 | 2,700,000 | Book Now | |||
12 | Royal Golf Club | Tue - Sun | 1,275,000 | 2,140,000 | Book Now | |||
13 | Tràng An Golf& Resort FIT | Before 15h00 | 1,200,000 | 1,900,000 | Book Now | |||
14 | Yên Dũng Golf Club | Monday | 1,150,000 | 2,300,000 | Book Now | |||
Tue-Fri | 1,275,000 | |||||||
15 | Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort | Monday | 1,200,000 | |||||
Tue - Fri | Before 7h20 | 1,250,000 | Book Now | |||||
After7h20 | 1,300,000 | |||||||
Sat - SUN | Before 11h00 | 2,600,000 | Book Now | |||||
18 | HillTop Valley Golf Club | Monday | 1,450,000 | 2,850,000 |
Book Now | |||
Tue - Sun | Before 9h00 | 1,450,000 | Book Now | |||||
After 9h00 | 1,600,000 | Book Now | ||||||
Central Golf Courses | Sân Golf Miền Trung | ||||||||
1 | Diamond Bay Golf Club | Mon - Sun | Before 14h00 | 1,900,000 | 2,150,000 | Book Now | ||
2 | Bà Nà Hill Golf Resort | Vietnamese | 1,600,000 | 1,600,000 | Book Now | |||
Foreigner | 2,550,000 | 3,300,000 | Book Now | |||||
3 | Montgomerie Links Vietnam | 2,500,000 | 3,380,000 | N | 850,000 | Book Now | ||
4 | Da Nang Golf Club | Mon – Thurs | 2,080,000 | Book Now | ||||
Friday | 2,600,000 | Book Now | ||||||
Sat | Before 14h30 | 2,880,000 | Book Now | |||||
After 14h30 | 2,250,000 | Book Now | ||||||
Sunday | Before 12h00 | 3,450,000 | Book Now | |||||
5 | Laguna LangCo Golf Course | Vietnamese | 1,700,000 | 2,200,000 | Book Now | |||
Inbound | 2,200,000 | 2,850,000 | Book Now | |||||
6 | Cualo Golf Resort | 1,250,000 | 1,920,000 | N | 580,000 | Book Now | ||
9 | KN Golf Links – Cam Ranh | 18 Holes Oasis | 2,100,000 | 2,350,000 | Book Now | |||
9 Holes Oasis + 9 Holes Link | 2,100,000 | 2,350,000 | Book Now | |||||
South Golf Courses | Sân Golf Miền Nam | ||||||||
1 | Dalat Palace Golf Club | Mon - Sun | Before 14h30 | 1,800,000 | 2,100,000 | N | 800,000 | Book Now |
2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | 1,400,000 | 1,800,000 | N | 800,000 | Book Now | ||
3 | The Dalat 1200 | 2,100,000 | 2,300,000 | Book Now | ||||
4 | Long Thành Golf Resort | Before 13h00 | 1,800,000 | 2,700,000 | Book Now | |||
5 | Dongnai Golf Resort | Before 13h00 | 1,300,000 | N | 760,000 | Book Now | ||
Sat | 2,200,000 | N | 760,000 | Book Now | ||||
Sun & Holidays | 2,400,000 | N | 760,000 | Book Now | ||||
6 | Taekwang Jeongsan Country club | 1,750,000 | 2,700,000 | Book Now | ||||
7 | Song Be Golf Resort | Mon | 1,720,000 | N | 700,000 | Book Now | ||
Tue to Fri | 1,920,000 | N | 880,000 | Book Now | ||||
Sat + Sun | 2,800,000 | Book Now | ||||||
8 | Twin Doves | Book Now | ||||||
9 | The Bluff Ho Tram | Mon - Sun | Before 15h00 | 3,250,000 | 4,050,000 | Book Now | ||
After 15h00 | 1,950,000 | Book Now | ||||||
10 | VietnamGolf & Country Club | Tue,Wed,Thur | Morning | 2,050,000 | Book Now | |||
Night Golf | 1,850,000 | |||||||
Mon,Fri | Morning | 1,900,000 | Book Now | |||||
Night Golf | 1,850,000 | |||||||
Sat - Sun | Morning | 3,150,000 | Book Now | |||||
Afternoon | 2,950,000 | Book Now |
||||||
Night Golf | 2,050,000 | |||||||
11 | Sea Links Golf & Country Club | 1,900,000 | 2,250,000 | Book Now | ||||
12 | West Lake Golf | Mon - Fri | 1,560,000 | Book Now | ||||
Sat - Sun | 5h30-6h30 12h31-15h00 |
2,100,000 | Book Now | |||||
6h30-12h30 | 2,150,000 | Book Now | ||||||
Rates can be changed upon Golf courses's Changes |
-
[SIÊU HOT] Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 12 - Black Friday...
-
Đại Tiệc Giảm Giá Cùng Intergolf - KHÔNG THỂ BỎ LỠ!
-
Golfbooking - Siêu sale ngày đôi 11.11 - Rẻ vô địch
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 11 - Siêu ưu đãi ngày đôi...
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 10
-
Caddie Sân Golf - Người Bạn Đồng Hành Không Thể Thiếu
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 9 - Bảng giá mùa Thu 2024
-
Bảng giá dịch vụ golf tháng 8 - Deal chồng Deal chất
-
The Bluffs Grand Ho Tram lọt Top 100 Sân Golf Tốt Nhất Thế Giới
-
[Mới nhất] Bảng giá dịch vụ golf tháng 7 - Đặt sân Tích điểm đổi...